Wkład kominkowy żeliwny INVICTA 9270-73 Grand Angle
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Zgodność z EcoDesign | Tak |
| Materiał korpusu | żeliwo |
| Wyłożenie komory paleniska | żeliwo |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Średnica wylotu spalin | 200 mm |
| Szerokość fasady (przybliżona) | 700 mm |
| Rodzaj drzwi | otwierane do boku |
| Wizja ognia | z przodu |
| Rodzaj szyby | płaska |
| System czystej szyby | tak |
| Kolor wkładu | antracytowy / czarny |
| Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 747 x 692 x 452 mm |
| Wymiary szyby / wizja ognia (wys. x szer.) | 348 x 495 mm |
| Wydajność użytkowa | 77% |
| Sezonowa efektywność energetyczna | 67% |
| Regulacja mocy | 8-18 kW |
| Powierzchnia grzewcza | 65 - 145 m2 |
| Kubatura grzewcza | 160 - 360 m3 |
| Bezpośredni dolot powietrza | nie |
| System spalania wtórnego | tak |
| Szyber dymowy | tak |
| Deflektor | tak |
| Długość polan | zalecana 33 cm, maksymalna 60 cm (poziomo) |
| Rodzaj drewna | drewno twardych drzew liściastych o wilgotności poniżej 20% |
| Waga | 133 kg |
| Udogodnienia/dodatkowe wyposażenie | tzw. „zimna rączka” |
| Min. odległość od materiałów palnych | 8 cm po bokach i 13 cm od tyłu (w tym 5 cm izolacja) |
| Emisja CO | 1375 mg/Nm3 |
| Emisja pyłów (cząstek stałych) | 24 mg/Nm3 |
| Emisja gazów organicznych | 120 mg/Nm3 |
| Emisja tlenków azotu | 160 mg/Nm3 |
| Temperatura spalin | 310°C |
| Klasa energetyczna | A |
| Zgodność z normami | EN 13229, CE, EU 2015/1185, Flamme Verte 7* |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
| Kraj produkcji | Francja |
Kopiowanie i powielanie treści dla celów komercyjnych bezwzględnie zabronione!
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Producenci
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;